제조국 | 인도(India) |
---|---|
용도 | 농경용 |
- 국내에서 가장 많은 사랑을 받고 있는 높은 굽의 바이어스 타이어
- 특수 디자인으로 인해 틈 사이에 흙이 끼지 않고 견인력이 좋아 논작업에서 탁월한 성능 발휘함
- 타사 대비 더 높은 굽으로 강한 견인력과 긴 사용수명 보장하여 경제적임
사이즈 | 패턴 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭(mm) | 외경(mm) |
8-18 | TR171 | 8 | 38.5 | 190 | 845 |
9.5-18 | 8 | 44.5 | 241 | 900 | |
8.3-20 | 6 | 44.5 | 200 | 895 | |
9.5-20 | 44.5 | 235 | 950 | ||
11.2-20 | 8 | 47.5 | 285 | 1005 | |
8.3-24 | 6 | 44.5 | 200 | 990 | |
9.5-24 | 6, 8 | 44.5 | 236 | 1055 | |
11.2-24 | 47.5 | 285 | 1105 | ||
12.4-24 | 8 | 50.5 | 315 | 1165 | |
13.6-24 | 53.5 | 355 | 1210 | ||
14.9-24 | 6 | 55.5 | 391 | 1265 | |
13.6-26 | 53.5 | 340 | 1270 | ||
12.4-28 | 50.5 | 315 | 1260 | ||
13.6-28 | 53.5 | 350 | 1300 | ||
14.9-28 | 8 | 55.5 | 388 | 1361 | |
16.9-28 | 8, 12 | 57.5 | 435 | 1440 | |
14.9-30 | 55.5 | 380 | 1415 | ||
16.9-30 | 57.5 | 430 | 1490 | ||
16.9-34 | 8 | 57.5 | 429 | 1585 | |
16.9-38 | 8 | 57.5 | 429 | 1685 | |
18.4-30 | 10 | 57.5 | 470 | 1550 | |
18.4-34 | 10 | - | 470 | 1655 | |
18.4-38 | 10 | - | 470 | 1760 |
- 논작업, 초습지 및 미나리밭에 적합한 가장 높은 굽의 대형 트랙터용 바이어스 타이어
- 높은 굽과 탁월한 배토력으로 습지나 논작업에서 강력한 성능 발휘
사이즈 | 패턴 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭(mm) | 외경(mm) |
18.4-30 | TR 270 | 8, 10 | 80.5 | 465 | 1580 |
18.4-34 | 8, 10 | 80.5 | 465 | 1682 | |
18.4-38 | 8 | 80.5 | 465 | 1784 | |
20.8-38 | 8, 10 | 84.5 | 530 | 1830 |
- 밭작업에 적합한 기본굽의 경제형 바이어스 타이어
- TR171 대비 저렴한 가격이 강점
- 도로주행이나 밭작업 시 탁월한 성능을 발휘함
사이즈 | 패턴 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭 (mm) | 외경 (mm) |
9.5-20 | TR135 (일반굽) | 6 | 27.5 | 240 | 955 |
8.3-24 | 8 | 27.5 | 211 | 995 | |
9.5-24 | 30.5 | 232 | 1056 | ||
11.2-24 | 32.5 | 284 | 1105 | ||
12.4-24 | 8 | 33.5 | 315 | 1160 | |
13.6-24 | 8 | 35.5 | 345 | 1210 | |
14.9-24 | 8 | 36 | 378 | 1265 | |
16.9-24 | 37.5 | 429 | 1335 | ||
14.9-26 | 36 | 375 | 1315 | ||
16.9-26 | 10 | 37.5 | 430 | 1380 | |
8.3-28 | 6 | 27.5 | 213 | 1104 | |
11.2-28 | 6, 8 | 32.5 | 284 | 1205 | |
12.4-28 | 8 | 33.5 | 325 | 1260 | |
13.6-28 | 8, 12 | 35.5 | 345 | 1310 | |
14.9-28 | 8, 12 | 36 | 378 | 1365 | |
14.9-30 | 8 | 36 | 378 | 1415 | |
18.4-30 | 10,12 | 38 | 460 | 1545 | |
8.3-32 | 6 | 27.5 | 211 | 1195 | |
9.5-32 | 6 | 30.5 | 235 | 1255 | |
12.4-32 | 6, 8 | 33.5 | 325 | 1360 | |
16.9-34 | 6, 8, 10 | 37.5 | 429 | 1585 | |
18.4-34 | 10, 12 | 38 | 467 | 1650 | |
8.3-36 | 6 | 24.5 | 211 | 1295 | |
9.5-36 | 10 | 30.5 | 235 | 1360 | |
12.4-36 | 12 | 33.5 | 325 | 1465 | |
13.6-36 | 8 | 35.5 | 345 | 1515 | |
12.4-38 | 12, 14 | 33.5 | 315 | 1525 | |
13.6-38 | 8, 12 | 35.5 | 345 | 1565 | |
16.9-38 | 10, 12 | 37.5 | 429 | 1685 | |
18.4-38 | 8, 12 | 38 | 467 | 1750 | |
16.9-30 | TR136 (일반굽) | 8 | 37.5 | 429 | 1485 |
- 기본굽의 바이어스 타이어
- 타사 제품 대비 높은 굽으로 소형 트랙터에 적합함
사이즈 | 패턴 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭 (mm) | 외경 (mm) |
7-16 | TR144 | 4 | 24.5 | 183 | 740 |
8-16 | 6 | 26.5 | 200 | 785 | |
8-18 | 8 | 26.5 | 840 | ||
8.3-20 | 6 | 27.5 | 211 | 890 | |
9.5-22 | 6 | 27.5 | 245 | 1000 |
- 부드러운 토양이나 과수원, 골프장에서 유용하도록 접지면을 최소화하여 설계
- 접지면 트레드가 깊고, 견고한 소재로 제작하여 오랜 수명을 보장
- 산업현장이나 건설현장에서도 사용이 적합
사이즈 | 패턴 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭 (mm) | 외경 (mm) |
12.4-28 | TR387 | 8 | 17.5 | 325 | 1200 |
16.9-28 | 20.5 | 440 | 1400 | ||
16.9-30 | 20.5 | 440 | 1450 | ||
18.4-26 | 12 | 23.5 | 475 | 1430 | |
18.4-30 | 8 | 22.5 | 475 | 1510 | |
23.1-26 | 8, 12, 16 | 27 | 587 | 1560 | |
23.1-26 | TR390 | 8, 12, 16 | 27 | 587 | 1560 |
28L-26 | 12, 16 | 27 | 714 | 1560 | |
14.9-24 | TR391 | 6, 8 | 19 | 405 | 1255 |
- TR273은 토양 경작에 적합한 트랙터 타이어로, 습한 토양에서 최대의 성능을 제공함
- 접지력이 우수하고 배토력이 좋아 생산성 향상에 기여
사이즈 | 패턴 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭 (mm) | 외경 (mm) |
14.9-28 | TR273 | 8 | - | 386 | 1470 |
18.4-38 | 12 | - | 462 | 1800 | |
23.1-26 | 14 | - | 590 | 1655 |