제조국 | 인도(India) |
---|---|
용도 | 농경용 |
- 토양에 최소의 압력을 주도록 설계된 중부하용 타이어
- 특수 디자인된 패턴은 타이어의 마모를 균일하게 하여, 오랜 수명을 보장함
- 최적의 견인력을 보장하는 접지면 형상과 구조
- 타이어에 흙이 끼지 않고 안락한 운전 실현
사이즈 | 패턴 | 바이어스 호환 | 굽높이 | 단면폭 (mm) | 외경(mm) |
250/85 R 20 | RT855 | 9.5-20 | 36.5 | 250 | 940 |
280/85 R 20 | 11.2-20 | 37.5 | 292 | 984 | |
320/70 R 20 | 12.4-20 | 32.5 | 319 | 982 | |
250/85 R 24 | 9.5-24 | 37.5 | 251 | 1036 | |
280/85 R 24 | 11.2-24 | 40.5 | 292 | 1086 | |
320/85 R 24 | 12.4-24 | 41.5 | 329 | 1154 | |
340/85 R 24 | 13.6-24 | 43.5 | 353 | 1188 | |
380/85 R 24 | 14.9-24 | 44.5 | 380 | 1256 | |
420/85 R 24 | 16.9-24 | 48.5 | 438 | 1324 | |
280/85 R 28 | 11.2-28 | 40.5 | 292 | 1187 | |
320/85 R 28 | 12.4-28 | 41.5 | 329 | 1255 | |
340/85 R 28 | 13.6-28 | 43.5 | 353 | 1289 | |
380/85 R 28 | 14.9-28 | 44.5 | 380 | 1357 | |
420/85 R 28 | 16.9-28 | 48.5 | 438 | 1425 | |
420/85 R 30 | 16.9-30 | 48.5 | 438 | 1475 | |
460/85 R 30 | 18.4-30 | 51.5 | 475 | 1544 | |
420/85 R 34 | 16.9-34 | 48.5 | 438 | 1578 | |
460/85 R 34 | 18.4-34 | 51.5 | 475 | 1646 | |
320/85 R 36 | 12.4-36 | 41.5 | 329 | 1458 | |
340/85 R 38 | 13.6-38 | 45.5 | 353 | 1543 | |
420/85 R 38 | 16.9-38 | 50.5 | 438 | 1679 | |
460/85 R 38 | 18.4-38 | 53.5 | 475 | 1747 | |
520/85 R 38 | 20.8-38 | 56.5 | 516 | 1849 |
- 일반폭(RT855)대비 보다 더 넓은 단면폭으로 강한 견인력과 안락한 승차감 제공
- BKT의 최신 기술로 제조되어, 접지면이 지면에 밀착하여 견인력이 탁월함
- 특수 디자인된 패턴은 타이어의 마모를 균일하게 하여, 오랜 수명을 보장함
사이즈 | 패턴 | 바이어스 호환 | 굽높이 | 단면폭 (mm) | 외경(mm) |
300/70 R 20 | RT765 | 9.5-20 | 32.5 | 295 | 952 |
320/70 R 24 | 11.2-24 | 39.5 | 319 | 1094 | |
360/70 R 24 | 12.4-24 | 40.5 | 357 | 1152 | |
380/70 R 24 | 13.6-24 | 41.5 | 380 | 1190 | |
420/70 R 24 | 14.9-24 | 43.5 | 418 | 1248 | |
420/70 R 28 | 14.9-28 | 43.5 | 418 | 1349 | |
480/70 R 28 | 16.9-28 | 48.5 | 479 | 1421 | |
420/70 R 30 | 14.9-30 | 43.5 | 418 | 1398 | |
480/70 R 30 | 16.9-30 | 49.5 | 479 | 1478 | |
480/70 R 34 | 16.9-34 | 49.5 | 479 | 1580 | |
520/70 R 34 | 18.4-34 | 53.5 | 516 | 1640 | |
480/70 R 30 | 12.4-36 | 49.5 | 479 | 1478 | |
600/70 R 30 | 13.6-38 | 57.5 | 591 | 1602 | |
480/70 R 38 | 16.9-38 | 49.5 | 479 | 1681 | |
520/70 R 38 | 18.4-38 | 53.5 | 516 | 1749 | |
580/70 R 38 | 20.8-38 | 57.5 | 577 | 1827 | |
710/70 R 38 | 20.8-42 | 58.5 | 716 | 1959 | |
710/70 R 42 | 20.8-46 | 58.5 | 716 | 2061 |
- RT765(광폭)대비 보다 더 넓은 단면폭으로 가장 뛰어난 작업효율성과 안정성 그리고 편안함을 제공
- 품질과 가격면에서 탁월
사이즈 | 패턴 | 바이어스 호환 | 굽높이 | 단면폭 (mm) | 외경(mm) |
540/65 R 24 | RT657 | 16.9-24 | 49.5 | 530 | 1312 |
480/65 R 28 | 14.9-28 | 46.5 | 530 | 1413 | |
540/65 R 28 | 16.9-28 | 49.5 | 530 | 1413 | |
600/65 R 28 | 16.9-30 | 54.5 | 611 | 1491 | |
540/65 R 34 | 13.6-38 | 49.5 | 530 | 1566 | |
600/65 R 34 | 18.4-34 | 54.5 | 611 | 1644 | |
540/65 R 38 | 16.9-38 | 49.5 | 530 | 1667 | |
600/65 R 38 | 18.4-38 | 54.5 | 611 | 1745 | |
650/65 R 38 | 20.8-38 | 58.5 | 645 | 1811 |
- 일반폭(RT855)대비 보다 더 좁은 단면폭으로 강한 견인력 제공
- 주로 밭농사에 쓰이며 좁은 고랑을 지나가며 밭작물 수확시 많이 쓰임
사이즈 | 패턴 | 바이어스 호환 | 굽높이 | 단면폭 (mm) | 외경(mm) |
270/95 R 32 | RT955 | 13.6-28 | 44 | 275 | 1327 |
270/95 R 36 | 16.9-28 | 49 | 275 | 1428 | |
270/95 R 38 | 16.9-30 | 34.5 | 275 | 1479 |