제조국 | 인도(India) |
---|---|
용도 | 산업용,물류장비용,지게차 |
- 내마모성이 강한 컴파운드로 제조된 경제형 지게차, 물류장비용 타이어
- 특수한 트레드 디자인 적용으로 상하차 작업시 우수한 작업 안정성 제공
사이즈 | 패턴 | TRA코드 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭 (mm) | 외경(mm) |
5.00-8 | 경제형 | - | 8 | 12.5 | 135 | 468 |
18X7-8 | - | 16 | 13.5 | 173 | 470 | |
6.00-9 | - | 10, 12 | 13.5 | 157 | 543 | |
21X8-9 | - | 14 | 19 | 200 | 535 | |
6.50-10 | - | 10 | 14 | 185 | 595 | |
7.00-12 | - | 12, 14 | 14.5 | 189 | 692 | |
7.00-15(30X8-15) | - | 12, 14 | 16.5 | 200 | 750 | |
7.50-15 | - | 12, 14 | 17 | 220 | 785 | |
8.15-15(28X9-15) | - | 12, 14 | 19.5 | 215 | 720 | |
8.25-15 | - | 12, 14 | 17.5 | 236 | 854 | |
300-15 | - | 18 | 22.5 | 295 | 840 |
- 지게차, 물류장비 등의 고하중 작업에 최적화 되어 디자인된 프리미엄 타이어
- 깊은 트레드, 두꺼운 사이드월은 펑크와 찢어짐에 대한 내구성이 강해 긴 마일리지 보장
사이즈 | 패턴 | TRA코드 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭 (mm) | 외경(mm) |
5.00-8 | 고급형 | - | 10 | 14 | 145 | 480 |
6.00-9 | - | 10 | 16 | 166 | 543 | |
6.50-10 | - | 10, 12 | 17 | 193 | 595 | |
23X9-10 | - | 18, 20 | 19.5 | 235 | 590 | |
7.00-12 | - | 14 | 18 | 205 | 675 | |
8.15-15(28X9-15) | - | 14 | 17.5 | 227 | 710 | |
8.25-15 | - | 14 | 19 | 248 | 845 |
- 기존 기본굽(E3) 대비 1.5배 깊은 트레드로, 2배 이상 수명을 보장하는 프리미엄 패턴
- 가혹한 산업 현장에 적합한 특수 컴파운드로 제작되어 우수한 내마모성 제공
- 강한 카카스와 강화된 측면으로, 상하차 작업시 탁월한 안정성
사이즈 | 패턴 | TRA코드 | Ply Rating | 트레드깊이(mm) | 단면폭 (mm) | 외경(mm) |
6.00-9 | 프리미엄 | - | 12 | 28.5 | 168 | 548 |
6.50-10 | - | 12 | 33 | 195 | 600 | |
7.00-12 | - | 14 | 34.5 | 200 | 692 | |
8.15-15(28X9-15) | - | 14 | 31.5 | 220 | 715 | |
8.25-15 | - | 16 | 16 | 245 | 845 |